Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13230
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | REGGAD, YASMINE Manel | - |
dc.contributor.author | REZEK, Sabrina | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T09:37:11Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T09:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13230 | - |
dc.description | Juniperus oxycedrus L.is an aromatic and medicinal plant, named Taga, belonging to the Cupressaceae family and well known spontaneously. This work is attributed to the study of the antioxidant activity of ethanolic and aqueous extracts. In the end, the yield of the highest elevation in ethanolic and aqueous extra was obtained with the twigs and the leaves in comparison with the galbules | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude s’inscrit dans le cadre de la valorisation d’une espèce forestière des régions arides et semi arides d’Algérie à travers la caractérisation phytochimique et l’évaluation de l’activité antioxydant de ses feuilles, rameaux et galbules. Les extraits aqueux et éthanoliques testés proviennent des parties aeriennes deu genevrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus L.) collectées sur quatre quatre différents sites: Babour, Boutaleb (Sétif), Medroussa (tiaret) et Hidoussa (Batna). Les teneurs en polyphénols totatux, en flavonoïdes et en tanins, varient considérablement, selon le type de solvant utilisé dans la préparation des extraits et selon la partie de la planté testée, comme elles sont dépendantes des sites de prélèvements. En outre, la détermination de l’activité antioxydant par la méthode de DPPH a dévoilé les propriétés intéressantes que possèdent les extraits aqueux et éthanoliques des feuilles et des rameaux de cèdre à piéger les radicaux libres. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Juniperus oxycedrus L | en_US |
dc.subject | tanins | en_US |
dc.subject | pouvoir antioxydant | en_US |
dc.subject | extrait aqueux | en_US |
dc.title | Étude phytochimique et évaluation in vitro de l’activité biologique du Juniperus oxycedrus | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2023.43.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.