Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12828
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOUS, KHALDIA | - |
dc.contributor.author | AOUS, SABRINE | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T08:59:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T08:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12828 | - |
dc.description | The human consumption model requires a basic food ,in particular milk,wich is a universal product.Hawever ,its nutritional by serval factors such as breed ,stage of lactation and season or diet .The study showed that the physico–chemical and microbiogical examinations oriente on the quality of the milk and even its quantity.The existance of good milking hygiene conditions and a healthy cow imply good milk quality as weel as physico-chemical and microbiogical paramétres that comply with the standars required by the législation . | en_US |
dc.description.abstract | Le modèle de consommation humain demande un aliments de base notamment le lait qui est un produit universel .Cependant sa qualité nutritionnelle, ce dernier peut être influencé par plusieurs facteurs tel que la race, la stade de lactation et la saison ou l’alimentation. L’étude montré que les examens physico-chimiques et microbiologiques oriente sur la qualité du lait et même sa quantité .L’existence de bonne condition d’hygiène de la traite et une vache saine impliquent une bonne qualité du lait ainsi que des paramètres physico-chimiques et microbiologiques conformes aux normes exigés par la législation | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | La vache | en_US |
dc.subject | analyses microbiologiques | en_US |
dc.subject | Analyses physicochimiques | en_US |
dc.subject | Lait cru | en_US |
dc.title | Etude des paramètres physiquo-chimiques et microbiologiques de lait cru de vache dans différentes fermes au niveau de la région de Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2023.03.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.