Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 281 à 300 de 1157
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2022 | Contribution à l’étude comparative entre la Luzerne et l’orge comme fourrage en alimentation de bétail dans la région de Tiaret . | BENDOUDA, Yacine Khaled; BOUZIANE, Ahmed Islam; HAOUACHE, Bilal |
2022 | Effet du génotype et de l'alimentation hydrique sur la qualité du grain du blé tendre (Triticum aestivum L.) | BENELHADJ, HAFIDHA |
2022 | Caractérisation microbiologique et physicochimique d’un biscuit édulcoré par un sirop de dattes dénoyautées | BENFERHAT, Karima; BENDAHA, Chaima; BENARBIA, Nadjat |
2022 | Conception et évaluation d’un milieu de culture pour la culture in vitro à base d’extraits végétaux | BENGOUMANE, Ichrak; CHERGUI, Asma; SAADOUN, Nacira |
2022 | Apport en protéines : consommation, qualité et impact sur le poids corporel chez une population adulte dans la wilaya de Tiaret | BENHADJOUBA, Fatma; BOUZID, Nor El Houda; MIMOUNE, Ismahane |
2022 | DYNAMIQUE DE LA VEGETATION ET CHANGEMENTS PAYSAGERS DANS LA FORET DES SDAMAS CHERGUI (TIARET) | BENKERMA, IBRAHIM ZAKARIA; AOUS, AHMED AMINE |
2022 | Contribution à l’étude ethnobotanique des plantes médicinales dans la région de Béchar | BENKHELIFA, Nouria; KADDOUR, Fatiha |
2022 | Variabilité morphologique d’Artemisia herba halba Asso des deux sites Ksar chellala et Ain dheb | Benlamri, Bouchra; Djellali, Ahlem; Mouaz, Siham |
2022 | Etude comparative physicochimique de deux types de sirops de dattes : traditionnel et artisanal | BENNABI, Asmaa; AISSA, Sarah |
2022 | prévalence des infections urogénitales d'origine fongiques dans la région de tiaret. | BENNOURINE, Youcef Abdelmalek Hamza; BENZEROUK, Imene; OUHIB, Alla Eddine Akram |
2022 | Effet des extraits de quelques plantes spontanées contre les insectes ravageurs du blé dur dans la région de Tiaret | BENOUIS, Halima.; BOUDJEMAI, Khaldia |
2022 | dentification phytochimique des composés phénoliques de l’extrait des noyaux de dattes et évaluation de son pouvoir antibactériens ;antioxydants et antibiofilms | Benyahia, Ibtissam; Mekhatria, Mimouna; Benahmed, Ikram |
2022 | Étude de la variation du métabolisme chez les femelles gestantes des ruminants | Berrani, Abdelkader |
2022 | Study of the cytotoxicity and therapeutic virtues of some aromatic and medicinal plants used in traditional Algerian medicine | BESBES, Hadjer; SEMMAR, Fatima Zohra |
2022 | Evaluation des activités biologiques d’une bactérie lactique | BOUABDELLI, Mohamed; BOUGHADDOU, Djillali; DAOUD, Bakir |
2022 | La régénération du genre Quercus après incendie dans les monts de Tiaret | BOUAZZA, Djamila |
2022 | UTILISATION DES NOYAUX DES DATTES COMME CHARBON ACTIF POUR L’ADSORPTION D’UN COLORANT | BOUCHIBA, Ikhlase Kheira; BELHOUCINE, Houda; ABID, Bouchra |
2021-07-13 | Evaluation de l’hématotoxicité de la lambda-cyhalothrine (Karateka®) chez le lapin | AIT AHMED LAMARA Rania; AMEUR Habiba |
2021-07-13 | Etude comparative de l’activité antimicrobienne du Zingiber officinale (Gingembre) frais et sec | Ait Amer Meziane Sekoura; Benelhadj Romaissa Maya |
2019-07-04 | Caractérisation phénotypique du cheval Barbe: Cas de la Jumenterie de Tiaret | AIT IBRAHIM Warda |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 281 à 300 de 1157