Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12049
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAOUI, HADJIRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T07:59:20Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T07:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12049 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | énergie Niveau de Landau | en_US |
dc.subject | la densité d’état | en_US |
dc.subject | structure des bandes | en_US |
dc.subject | semi conducteurs intrinsèques | en_US |
dc.title | LES SEMI-CONDUCTEURS TYPE P ET N SOUMIS A DES CHAMPS MAGNETIQUES FORTS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAPITRE 1.docx | 148,92 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE0 1.docx | 135,56 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE002.docx | 178,04 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
INTRODUCTION GéNERALE 1.docx | 19,95 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
INTRODUCTION GéNERALE.docx | 16,59 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
LES TITRES.docx | 14,04 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
PAGE DE GARDE MINI PROJET.docx | 18,47 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
referance CHAPITRE 3.docx | 24,27 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
REMERCIMENT DEDICACE.docx | 14,1 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Sommaire Memoire.docx | 17,1 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.