Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11876
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | IMESSOUDENE, Chamsse Eddine | - |
dc.contributor.author | LAGRAA, Abed El Aziz | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T13:28:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T13:28:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11876 | - |
dc.description | In this work, we have carried out a synthesis of research work on the phenomena of vibration, in machining and more particularly during a turning operation in orthogonal section of a low alloy steel, 42CrMo4 with a tool of carbide cutter. Dynamic modeling on computer codes has been developed under ABAQUS/Explicit and GNU OCTAVE to determine the elements necessary for an in-depth analysis of the impact of vibrations resulting from the cutting dynamics and in order to know what we can bring. by these simulation results to vibration problems in machining and more particularly to industrial maintenance. The simulation results show good agreement with those obtained in the literature. | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons effectué une synthèse des travaux de recherche sur les phénomènes de vibration, dit aussi broutement en usinage et plus particulièrement lors d’une opération de tournage en coupe orthogonale d’un acier faiblement allie, le 42CrMo4 avec un outil de coupe en carbure. Des modélisations dynamiques sur des codes de calcul ont été développée sous ABAQUS/Explicit et GNU OCTAVE pour déterminer les éléments nécessaires à une analyse approfondie de l'impact des vibratoire issus de la dynamique de coupe et afin de savoir ce que l’on peut apporter par ces résultats de simulation aux problèmes de vibrations en usinage et plus particulièrement à la maintenance industrielle. Les résultats de simulation montrent une bonne concordance avec ceux obtenus dans la littérature. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Tournage | en_US |
dc.subject | Vibration | en_US |
dc.title | Analyse vibratoire d’une opération de tournage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfc.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.