Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 61 à 80 de 229
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2019-07-23 | Etude de l'effet du dopage/de-dopage/ re-dopage sur les propriétés optoélectronique des polymères conducteurs : Polyaniline, polythiophène et polypyrrole | Hadil, Meryem |
2019-09-19 | Synthèse et dépôten couches minces des composés organiques à base de Benzylidene-Aniline | CHERIF HOSNI, HANANE |
2018-06-25 | Comparaison par Simulation Numérique entre une Cellule Solaire à Base du Silicium Cristallin de type P en Couches Minces et une Cellule solaire à Base du Silicium Cristallin de type N en Couches Minces | CHAMEKH, Imad eddine |
2018-09-13 | Préparation et caractérisation de l'hétérojonction n-ZnO/p-Si | HADJADJ, Hafida |
2018-06-26 | Etude numérique du transport électronique dans le poly thiophène à l’échelle nanométrique | LAIDI, MIMOUNA |
2017-06 | Les paramètres d’écoulement des poudres fines | KEBIR, Souhila |
2021-06-07 | Configuration de matériau d’électrodes en vue d’une production d’ozone par une décharge électrique couronne | Yamina, MEHDIA |
2017-06-25 | SIMULATION NUMERIQUE DE LA CINETIQUE DE BORURATION, CAS DE LA PHASE Fe2B/FeB. | BELKILALI, Walid |
2017-06-17 | Etude ab-initio des Propriétés structurales, Electroniques et Magnétiques des Hydrures TiH et TiH2 | CHEIKH, Boubakeur |
2017-06-26 | ETUDE NUMÉRIQUE DE LA CINÉTIQUE DE BORURATION | BOUMAAZA, BOUMAAZA, Mohamed Amine |
2017-06 | Etude ab-initio de la Structure électronique de L’alliage ternaire à base de Plomb PbSx Se1-x | Djaafri, Toufik |
2017-06-17 | Etude ab initio des propriétés structurales, électroniques et optiques du polymère conjugué Poly (para-phénylène-vinylène) PPV | FRIH, Abdelkader |
2017-06-17 | Etude expérimentale d’un prototype de cheminée solaire réalisé à Tiaret | LAHMER, Omar |
2016-05-30 | Modélisation de la mobilité électronique dans les semi-conducteurs organiques | Birzemzem, Farouk; Azaiz, Azaiz |
2016-06-05 | Etude des propriétés structurales électroniques et optiques du ternaire cubique Al1-xBxAs | Azzeddine, Atika; : Hitoussa, Fouzia |
2016-05-31 | Etude structurale et optoélectronique de l’effet du taux de dopage du magnésium sur la microstructure du ZnO préparé par spray pyrolyse ultrasonique | BENSAKHRIA, Nacéra; CHERIF HOSNI, Achwaq |
2016-06-05 | Etude d’une cellule solaire à base d’un semiconducteur en déposée en couches minces sur un substrat étranger | Bouchikha, Nabila |
2016-06-02 | ETUDE PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE DE L’ADSORPTION D’EAU PAR DES MONTMORILLONITES HOMOIONIQUES | Boudjenane, Saida |
2016-05-29 | contribution a l'tude de l'effet du taux de dopage du nikel sur les propriétés physiques du SnO2 déposé en couches minces par sprayse ultrasonique | guelilia, khalil eddine |
2016-06-05 | Etude des propriétés structurales électroniques et optiques du ternaire cubique AIxIN1-xN | Khiter, Ahlem |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 61 à 80 de 229