
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11682Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAZREG, HAMIDA | - |
| dc.contributor.author | LARBI, FADHILA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T08:31:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T08:31:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11682 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | hypothèses de calcul | en_US |
| dc.subject | Pré dimensionnement des éléments | en_US |
| dc.subject | Etude sismique | en_US |
| dc.subject | Ferraillage des portiques | en_US |
| dc.title | Etude d’une tour en R+10 à usage Multiple | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06 etude au vent.pdf | 96,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre I introduction - Copie.pdf | 324,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre II Pré dimensionnement des élément.pdf | 194,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre IV element secondair.pdf | 496,51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre V ETUDE SISMIQUE.pdf | 257,56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre VII Ferraillage des portiques.pdf | 341,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre VIII ferraillage des voiles.pdf | 200,21 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| chapitreIII.calcul des planchers.pdf | 462,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| chapitreIX.l'infrastructure.pdf | 204,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Conclusion.pdf | 56,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| page de garde.pdf | 34,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.