Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11639
Titre: | Effet des défauts de structure sur le rendement des cellules solaires |
Auteur(s): | Sekrane, Saddam Houssein Maroc, Mohamed |
Mots-clés: | photovoltaïque SCAPS-1D CIGS éfauts de structure des cellules (a-si(h) |
Date de publication: | jui-2018 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | Le rendement énergétique d’une cellule solaire est fortement lié à la structure du matériau utilisé. Le but de cette étude est d’envisager l’effet primordial de quelques défauts de structure, sur les caractéristiques électriques de certains types. Cette étude sera menée sous le logiciel SCAPS- 1D |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11639 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1-Page de garde-1.pdf | 149,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
2-Remerciment.pdf | 5,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
3.pdf | 58,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
3-Dedicace.pdf | 70,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
6-Introduction generale.pdf | 104,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
8-Conclusion generale.pdf | 84,47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
9-Résumé.pdf | 121,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 1.pdf | 647,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 2.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 3.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
les chapitre.pdf | 82,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
liste des figures.pdf | 153,98 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
liste des symboles.pdf | 434,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
liste des tableaux.pdf | 145,28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
reference.pdf | 280,24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Sommaire.pdf | 160,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.