Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11540
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMMOUDI, Maram | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T10:26:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T10:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11540 | - |
dc.description.abstract | Ce projet est constitué de nos connaissances acquises durant nos cinq années de formation, il nous a permis d’une part de toucher aux difficultés que peut rencontrer un ingénieur civil pour le choix du modèle de calcul …ect , et d’une autre part d’assimiler les différentes techniques et logiciels de calcul ainsi que la réglementation régissant les principes de conception et de calcul des ouvrages dans le domaine du bâtiment. On a utilisé le logiciel SAP2000 afin d’interpréter les résultats qui nous ont permis d’aboutir au ferraillage des différents éléments de construction. L’étude de l’infrastructure, elle est conçue en radier général du fait de la faible portance du sol support et l’importance de la structure et cela pour bien reprendre les charges transmises par la structure au sol. Et ensuite nous avons évalué le comportement réel de la structure qui est déterminé par la méthode de « Push over » basée sur le code américain FEMA356,ATC40. Cette méthode consiste a déterminé la courbe de capacité de la structure afin d’extraire le point de performance ainsi que le développement des rotules plastiques.Dans le but d’évaluer la performance sismique, on s’est basé sur deux modèles de structure : Structure auto stable. Structure contreventée par des voiles Pour cela, on a utilisé dans chaque modèle des différents critères pour faire la comparaison entre eux : Point de performance. L’analyse comparative des différents critères de comparaisons a mis en évidence l’excellent comportement non linéaire de ces structures renforcées. L’élaboration de ce travail nous a permis, d’une part, d’approfondir les connaissances et le savoir-faire acquis durant notre cursus, et d’autre part, de préparer mon intégration à la vie professionnelle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | bâtiment.Structure.sol | en_US |
dc.title | Etudes Classique et évaluation d’un bâtiment R+7 à usage multiple par la méthode pushover | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoirFIN MARAM.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.