Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10782
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | روبـي, محمد | - |
dc.contributor.author | بن كتيلة, فتيحة | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T13:56:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T13:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.citation | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92857 | en_US |
dc.identifier.issn | 2710-8201 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10782 | - |
dc.description.abstract | هدفت إلى معرفة تدهور الصحة النفسية وانعكاسه على تنامي الجريمة الأسرية من وجهة نظر القانويين والمحاميين، تكونت العينة من (17) محامي ومحامية من ولاية ورقلة، تم اختيارهم بطريقة غرضية لإجراء الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان استبيان من إعداد الباحثان يتكون من (22) سؤالا، ولتحقيق النتائج تم استخدام الأساليب الإحصائية نسب مئوية والمتوسط الحسابي واظهرت النتائج ما يلي: - للإدمان أثر بنسبة (76.5%) على الجريمة. - للاكتئاب أثر بنسبة(52.9%) على الجريمة. - للحسد والغيرة أثر بنسبة(52.9%) على الجريمة. - للأفكار الخاطئة أثر بنسبة(41.1%) على الجريمة. - للتخلف العقلي أثر بنسبة(41.2%) على الجريمة. - لغرابة السلوك والوسواس أثر بنسبة (35.3%) على الجريمة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
dc.relation.ispartofseries | المجلد 9 العدد 1; | - |
dc.subject | الجريمة الأسرية | en_US |
dc.subject | الصحة النفسية | en_US |
dc.title | تدهور الصحة النفسية كأحد عوامل تنامي الإجرام الأسري من وجهة نظر المحامين والقانونين | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | المجلد التاسع/ العدد 1 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تدهور الصحة النفسية كأحد عوامل تنامي الإجرام الأسري من وجهة نظر المحامين والقانونين.pdf | 301,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.