Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10048
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عباس, زهرة | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T09:55:14Z | - |
dc.date.available | 2023-03-19T09:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-20 | - |
dc.identifier.citation | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/160025 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10048 | - |
dc.description | Abstract: Cities have known great developments and expansions in order to cope with the economic, social and human changes. They have worked on expanding transportation and transportation means that resulted in air pollution, and considering cities are the reflectors of any country, the latter has worked on relying on advanced technologies in the designs of these cities and their mechanism to reduce pollution . This study 'aims to clarify the contribution of smart cities in reducing pollution rates and rationalizing energy consumption in pursuit of sustainable development through presenting the smart city experience of Porto. The study found that smart cities help to reduce pollution, recycle waste, rational use of water and conserve energy consumption, all by relying on the latest information and communication technology technologies, which enables them to achieve sustainable development goals | en_US |
dc.description.abstract | عرفت المدن تطورات كبير وتوسعات من أجل التأقلم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، عملت على التوسع في وسائل النقل والموصلات ما انجر عنه تلوث الهواء، وباعتبار المدن المرآة العاكسة لاي دولة فقد عملت هذه الاخيرة على الاعتماد على تكنولوجيات المتطورة في تصاميم تلك المدن والية عملها لتقليل التلوث. تهدف هذه الدراسة ‘إلى توضيح مساهمة المدن الذكية في التقليل من معدلات التلوث وترشيد استهلاك الطاقة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عرض تجربة المدينة الذكية بورتو. وقد توصلت الدراسة إلى أن المدن الذكية تساعد على الحد من الثلوث وإعادة تدوير النفايات والاستغلال العقلاني للمياه والحفاظ على استهلاك الطاقة كل ذلك بالاعتماد عل أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: المدن الذكية، التنمية المستدامة، مدينة الذكية بورتو | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة;Volume 4, Numéro 2 | - |
dc.subject | المدن الذكية | en_US |
dc.subject | التنمية المستدامة | en_US |
dc.subject | مدينة الذكية بورتو | en_US |
dc.title | التوجه نحو المدن الذكية كوجهة لتعزيز التنمية المستدامة بين الضرورة البيئية وتحديات التحول -تجربة مدينة بورتو- | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | volume 04 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
التوجه نحو المدن الذكية كوجهة لتعزيز التنمية المستدامة بين الضرورة البيئية وتحديات التحول -تجربة مدينة بورتو-.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.