Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | وهراني, خديجة | - |
dc.contributor.author | بلكرشة, ميمونة | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T11:00:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T11:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10021 | - |
dc.description.abstract | قد توصلنا من خلال دراستنا أن الاهىتمام بالتدريب بصفة مستمرة يعد من أهم الاساليب الحديثة، التي تساهم بشكل كبير وفعال في تنمية القدرات وكفاءات وميارات الافراد من خلال تزايد فرص واحتمالات نجاحهم وتحقيقيم لأهداف التي إلييا المؤسسة. هذا يتطلب الاعتماد على طرق واضحة تأخذ بعين الاعتبار عناصر العملية التدريبية من جهة ومن جهة أخرى لابد من وجود إستراتيجية محدودة في طريقة تحديد وتقييم العملية التدريبية هذين العنصرين أساس نجاح العملية التدريبية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | التدريب المهني ، أداء ، الموارد البشرية | en_US |
dc.title | دور التدريب المهني في تحسين أداء الموارد البشرية:دراسة ميدانية بشركة توزيع الكهرباء والغاز - تيارت | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SOC.2018.45.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.